介绍:
CLFFP-HF耐寒电缆 CLFFP-HF
导体 | 绝缘 | 醉大 导体 电阻 20℃时 Ω/km | 参考 重量 kg/km | ||||
标称 截面 mm2 | 根数/线径 No./D | 标称 厚度 mm | 编织 厚度 mm | 标称 外径 mm | 醉大 外径 mm | ||
0.5 | 28/0.15 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 2.7 | 40.1 | 10.5 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.15 | 2.7 | 2.9 | 26.7 | 13.5 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 2.9 | 3.1 | 20.0 | 16.2 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.18 | 3.4 | 3.6 | 13.7 | 23.5 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.18 | 4.0 | 4.2 | 8.21 | 34.7 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 0.20 | 4.9 | 5.2 | 5.09 | 52.0 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 0.20 | 5.6 | 5.9 | 3.39 | 72.9 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 0.25 | 7.3 | 7.6 | 1.95 | 126.5 |
16 | 126/0.40 | 1.0 | 0.25 | 8.4 | 8.7 | 1.24 | 183 |
25 | 196/0.40 | 1.2 | 0.30 | 10.3 | 10.7 | 0.795 | 280 |
35 | 276/0.40 | 1.2 | 0.30 | 12.2 | 12.7 | 0.565 | 390 |
50 | 396/0.40 | 1.4 | 0.35 | 14.3 | 14.9 | 0.393 | 564 |
70 | 360/0.50 | 1.4 | 0.35 | 16.6 | 17.2 | 0.277 | 776 |
95 | 475/0.50 | 1.6 | 0.40 | 18.6 | 19.4 | 0.210 | 1066 |
商品特性: H05SJ-K玻璃纤维编织耐热硅橡胶绝缘线长期允许工作温度为+180℃以下,允许在为低于-60℃环境温度范围内使用.本产品具有良好的抗酸,抗碱,抗真菌的特性,能耐湿热环境和耐多种油脂。
应用领域: H05SJ-K玻璃纤维编织耐热硅橡胶绝缘线适用于家用电器、照明灯具、机械电器、电机等高温环境。同时适合于地铁、高层建筑、炼钢、航空、石油、地质勘探等多种领域.
专业生产 | 耐寒线缆 | 行车电缆 | 环保线缆 | 橡套线缆 | 总线电缆 | 氟塑料电缆 | 本安防爆电缆 |
拖链电缆 | 控制线缆 | 防水电缆 | 柔性线缆 | 橡胶线缆 | 弱电电缆 | 电梯用电缆 | 屏蔽信号电缆 |
特种电缆 | 电力线缆 | 船用电缆 | 防水线缆 | 电梯线缆 | 机器人电缆 | 编码器电缆 | 航空航天电缆 |
组合电缆 | 补偿线缆 | 扁形电缆 | 船用线缆 | 扁平线缆 | 起重机电缆 | 螺旋弹簧电缆 | PUR聚氨酯电缆 |
变频电缆 | 伴热线缆 | 伴热电缆 | 防火线缆 | 机车线缆 | 充电桩电缆 | 耐油防腐电缆 | 柔性伺服电缆 |
卷筒电缆 | 变频线缆 | 光伏电缆 | 信号线缆 | 特殊线缆 | 计算机电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 铜包铝电力电 |
仪表电缆 | 高温线缆 | 丁晴电缆 | 交联线缆 | 纯铜绞线 | 硅橡胶电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 风能发电电缆 |
机车电缆 | 屏蔽线缆 | 耐寒电缆 | 矿用线缆 | 补偿导线 | 耐高温电缆 | 耐火环保电缆 | 电缆价格 |
- 浏览: