介绍:
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33,WFYS-YJY43,WFYS-YJY53防蚁鼠电缆
一、产品特点及用途
本产品适用于在蚁鼠危害比较严重,且有绿色环保要求的场所,特别是埋地和管道敷设的电力系统输配线路。具有以下几点特点:
1、产品能有效预防白蚁、鼠类对电缆的危害,性能可靠长久,无需其他辅助方法;
2、电缆产品内无对空气、土壤、人身造成污染和危害的材料,属绿色环保型产品;3、五芯电力电缆适用于三相五线制输配电系统,由于中性线与地线分开使得系统运行更加稳定。且五芯电力电缆采用特的瓦形设计,使电缆具有结构稳定、重量轻、外径小的特点。
二、产品执行标准
Q/AT2003-4三、基本型号及M称
型号 | M称 | |
铜芯Cu | 铝芯AL | |
WFYS-YJY | WFYS-YJLY | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘无毒无害防蚁鼠聚烯烃护套电力电缆 |
WFYS-YJY23 | WFYS-YJLY23 | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘钢带铠装无毒无害防蚁鼠聚烯烃护套电力电缆 |
WFYS-YJY33 | WFYS-YJLY33 | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装无毒无害防蚁鼠聚烯烃护套电力电缆 |
WFYS-YJY43 | WFYS-YJLY43 | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装无毒无害防蚁鼠聚烯烃护套电力电缆 |
WFYS-YJY53 | WFYS-YJLY53 | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘轧纹钢带铠装无毒无害防蚁鼠聚烯烃护套电力电缆 |
电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*4+1*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*6+1*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*10+1*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*16+1*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*25+1*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*35+1*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*50+1*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*70+1*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*95+1*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*120+1*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*150+1*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*185+1*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*240+1*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*16+2*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*25+2*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*35+2*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*50+2*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*70+2*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*95+2*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*120+2*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*150+2*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*185+2*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*240+2*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*150 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*185 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*240 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*150 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*185 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*240 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*150 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*185 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*240 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*16+1*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*25+1*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*35+1*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*50+1*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*70+1*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*95+1*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*120+1*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*150+1*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*185+1*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*240+1*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径20倍 | 30年 |
如有特种电缆型号请电话联系 |
- 浏览: