介绍:
FSY-WDZ-YJLE防鼠防蚁聚烯烃护套阻燃电缆
电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*6+1*4 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*10+1*6 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*16+1*10 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*25+1*16 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*35+1*25 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*50+1*25 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*70+1*35 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*95+1*50 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*150+1*70 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*185+1*95 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*240+1*120 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*16+2*10 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*25+2*16 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*35+2*16 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*50+2*25 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*70+2*35 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*95+2*50 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*120+2*70 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*150+2*70 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*185+2*95 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 3*240+2*120 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*4 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*6 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*10 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*16 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*25 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*35 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*50 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*70 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*95 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*120 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*150 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*185 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 2*240 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 |
FSY-WDZ-YJLE | 4*4 |
- 浏览: