介绍:
硬裸铜绞线
适用范围:
本产品适用于架空输电线路。
型号规格 Type:
型号 | M称 | 规格范围 mm2 |
TJ | 硬铜绞线 | 16~400 |
技术参数 Technical Data:
标称截面 mm2 | 根数/ 单线标称直径 mm | 近似外径 mm | 20℃时导体直流电阻(Ω/km)≤ | 近似重量 kg/km |
16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.159 | 143 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.735 | 226 |
35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.528 | 314 |
50 | 7/3.00 | 9.00 | 0.371 | 445 |
70 | 19/2.14 | 10.70 | 0.263 | 618 |
95 | 19/2.52 | 12.60 | 0.197 | 852 |
120 | 19/2.80 | 14.00 | 0.154 | 1057 |
150 | 19/3.15 | 15.75 | 0.121 | 1339 |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 0.100 | 1660 |
240 | 37/2.85 | 19.95 | 0.077 | 2123 |
300 | 37/3.15 | 21.70 | 0.064 | 2594 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 0.062 | 3502 |
- 浏览: