应用:
JRLX/T导线已经被专门设计用于架空输配电线路。
电力输配电用碳纤维复合芯铝绞线的优点:
●载流量是常规钢芯铝绞线两倍,在不进行改造杆、塔情况下可以重新架设新线.
碳纤维复合芯铝绞线中的铝导线截面积比钢芯铝绞线多29%。
在200℃高温下能有效运行,而常规钢芯铝绞线的使用温度为100℃。
●实际上消除弧垂,不受铝的长期蠕变影响。
●使用常规安装方法、工具和金具,无需特殊工具或特殊培训。
●通过使用较少的杆、塔,降低建造成本。由于强度高,可以加大杆、塔之间的跨度,减少20%以上的杆、塔。
●耐环境恶化性能好。不生锈,不腐蚀,不与铝导线或其它部件产生电解反应,可以循环利用。
●较高的运行效率有助于降低运行成本,可以满足传输标准。
在相同传输容量下,线损减少29%,能减少发电容量,节约能源成本。
执行标准:ASTM或CSA ASTM 导线总截面积 0.3819英吋2(246.4mm2)
铝线截面积 431千圆密尔(218.4mm2) 环形铝面积 463.4千圆密尔(234.8mm2)
电缆计算外径 0.720英吋(18.29mm) 填充系数 93%
复合芯直径 0.2350英吋(5.97mm) 设计铝面积 431.0千圆密尔(218.4mm2)
复合芯根数 1 实际铝面积 431.0千圆密尔(218.4mm2)
铝线层数 2 铝线根数 16
D一层的单线根数 6 D一层中的铝 37.30%
D二层的单线根数 10 D二层中的铝 62.70%
复合芯
外层铝导电率(%IACS) 63.0% 所有导线符合ASTM B857
芯导电率(%IACS) 0% 1350-O型铝符合ASTM B609
运行频率 60Hz 远东复合玻璃纤维/碳纤维芯
机械性能:
铝1350 复合芯 合计
导线重量 405磅/千英尺 603kg/km 35磅/千英尺 52kg/km 440磅/千英尺 655kg/km
导线面积 0.3385平方英吋 218.4mm2 0.0434平方英吋 28.0mm2 0.3819平方英吋 246.4mm2
导线综合拉断力 16300磅(72458N)
热容 97.3w.s/ft /℉ 175.2…../ ℃
电气性能:60Hz
温度 交流电阻 结构
20℃ 0.2069欧姆/英里(0.1286Ω/km) JLX/T是复合芯梯形铝线同心层绞
25℃ 0.2112欧姆/英里(0.1313Ω/km) 导线。JLX/T在设计上与常规钢芯铝
50℃ 0.2325欧姆/英里(0.1445Ω/km) 绞线保持相同的外径。与较小外径的复
75℃ 0.2539欧姆/英里(0.1578Ω/km) 合芯相匹配,紧密的梯形铝线形成了TW
100℃ 0.2752欧姆/英里(0.1710Ω/km) 导线比常规钢芯铝绞线的铝截面超过约
125℃ 0.2966欧姆/英里(0.1843Ω/km) 29%
150℃ 0.3180欧姆/英里(0.1976Ω/km) 的高强度复合芯形成导线的中芯,
175℃ 0.3394欧姆/英里(0.2109Ω/km) 其上绞合2,3或4层1350-O型全
200℃ 0.3608欧姆/英里(0.2242Ω/km) 退火铝线(ASTM B609)。高强度复
合芯不生锈,不腐蚀,不与铝导线或其它物
产生电解反应。
GMR(几何平均半径)
1英尺(0.3048米)时的感抗 60Hz时0.4531欧姆/英里(0.2816Ω/km)
1英尺(0.3048米)时的容抗 0.1040兆欧/英里(0.0646MΩ/km)
铝线绞合系数=1.0215
载流量表
导线 代号:LINNET 等效铝单线直径:0.1641英吋(4.17mm)
规格:431千圆密尔(218.4mm2) 复合芯单线直径:0.2350英吋(5.97mm)
绞合结构:16/1 外径:0.720英吋(18.29mm)
辐照系数:0.50 铝导电率:63.0%IACS
复合芯导电率:0%IACS
运行条件:环境温度:25℃,侧风速:2.00英尺/秒 (0.61米/秒)
运行温度 | 直流电阻 | 交流电阻 | 无阳光辐照时载流量 | 有阳光辐照时载流量 | ||||
无风 | 有风 | 无风 | 有风 | |||||
℃ -F | 欧姆 / 千英尺 | Ω /km | 欧姆 / 千英尺 | Ω /km | A | A | A | A |
20-68 | 0.039016 | 0.1279 | 0.039184 | 0.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-77 | 0.039827 | 0.1306 | 0.039992 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40-104 | 0.042262 | 0.1386 | 0.042417 | 0.1391 | 243 | 373 | 0 | 267 |
50-122 | 0.043885 | 0.1439 | 0.044035 | 0.1444 | 324 | 474 | 200 | 399 |
60-140 | 0.045508 | 0.1492 | 0.045652 | 0.1497 | 391 | 553 | 300 | 492 |
70-158 | 0.047131 | 0.1545 | 0.047271 | 0.15499 | 449 | 618 | 375 | 567 |
75-167 | 0.047943 | 0.1572 | 0.048080 | 0.1576 | 475 | 647 | 407 | 599 |
80-176 | 0.048754 | 0.1598 | 0.048889 | 0.1603 | 500 | 675 | 437 | 630 |
90-194 | 0.050377 | 0.1652 | 0.050508 | 0.1656 | 547 | 724 | 492 | 684 |
100-212 | 0.052000 | 0.1705 | 0.052127 | 0.1709 | 590 | 769 | 541 | 732 |
110-230 | 0.053623 | 0.1758 | 0.053746 | 0.1762 | 629 | 810 | 585 | 776 |
120-248 | 0.055246 | 0.18113 | 0.055365 | 0.1815 | 667 | 848 | 627 | 816 |
125-257 | 0.056058 | 0.1838 | 0.056175 | 0.1842 | 685 | 865 | 646 | 835 |
130-266 | 0.056870 | 0.1865 | 0.056985 | 0.1868 | 702 | 882 | 665 | 853 |
140-284 | 0.058493 | 0.1918 | .058605 | 0.1921 | 736 | 915 | 702 | 888 |
150-302 | 0.060116 | 0.19710 | .060225 | 0.1975 | 768 | 946 | 736 | 920 |
160-320 | 0.061739 | 0.2024 | .061845 | 0.2028 | 799 | 975 | 769 | 950 |
170-338 | 0.063362 | 0.2077 | .063466 | 0.2081 | 828 | 1002 | 800 | 979 |
175-347 | 0.064173 | 0.2104 | .064276 | 0.2107 | 843 | 1016 | 816 | 994 |
180-356 | 0.064985 | 0.2131 | .065086 | 0.2134 | 857 | 1029 | 831 | 1007 |
190-374 | 0.066608 | 0.2184 | .066707 | 0.2187 | 885 | 1055 | 860 | 1034 |
200-392 | 0.068231 | 0.2237 | 0.068327 | 0.2240 | 912 | 1080 | 888 | 1060 |
日照条件:线路方位角: 270℃ 日照角度:83℃ 日照方位角: 180℃ 日光吸收:0.5 总的日照和天空辐射热: 96.0瓦/平方英尺 高度:海拔 0英尺;运行频率:60Hz |
产品代码 | 导线总截面积 | 铝线截面积 | 环形铝面积 |
Hawk | 0.5415英 吋2 ( 349.4mm2 ) | 611千圆密尔(309.6mm2 ) | 657.0千圆密尔(332.9mm2 ) |
Dove | 0.6328英 吋2 ( 408.3mm2 ) | 713千圆密尔(361.3mm2 ) | 766.7千圆密尔(388.5mm2 ) |
Grosbeak | 0.7215英 吋2 ( 465.5mm2 ) | 816千圆密尔(413.5mm2 ) | 877.4千圆密尔(444.6mm2 ) |
Drake | 0.9112英 吋2 ( 587.9mm2 ) | 1020千圆密尔(516.8mm2 ) | 1087.4千圆密尔(551.0mm2 ) |
Cardinal | 1.0531英 吋2 ( 679.4mm2 ) | 1222千圆密尔(619.2mm2 ) | 1314.0千圆密尔(665.8mm2 ) |
Bittern | 1.3283英 吋2 ( 857.0mm2 ) | 1572千圆密尔(796.5mm2 ) | 1690.3千圆密尔(856.5mm2 ) |
Lapwing | 1.6608英 吋2 ( 1071.5mm2 ) | 1966千圆密尔(996.2mm2 ) | 2114.0千圆密尔(1071.2mm2 ) |
Chukar | 1.8836英 吋2 ( 1215.2mm2 ) | 2242千圆密尔(1136.0mm2 ) | 2410.8千圆密尔(1221.6mm2 ) |
Bluebird | 2.2777英 吋2 ( 1469.5mm2 ) | 2727千圆密尔(1381.8mm2 ) | 2932.3千圆密尔( 1485.8mm2 ) |
- 浏览: