介绍:

一、产品标准:本产品执行与国际电工委员会(IEC)pub207《铝绞线》及pub209《钢芯铝绞线》规定一致的GB1179-83标准。
二、相关证书:工业产品生产许可证铝绞线 钢芯铝绞线 出口质量许可证
三、产品说明:铝绞线(LJ)钢芯铝绞线(LGJ)
| 标称截面 | 结构,根数/单径 (mm) | 外径 (mm) | 标称截面 铝/钢 | 结构,根数/单径 (mm) | 外径 (mm) | |
| 铝 | 钢 | |||||
| 16 | 7/1.7 | 5.10 | 10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 
| 25 | 7/2.15 | 6.45 | 16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 5.55 | 
| 35 | 7/2.50 | 7.50 | 25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 6.96 | 
| 50 | 7/3.00 | 9.00 | 35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 8.16 | 
| 70 | 7/3.60 | 10.80 | 50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.60 | 
| 95 | 7/4.16 | 12.48 | 50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 11.60 | 
| 120 | 19/2.85 | 14.25 | 70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.40 | 
| 150 | 19/3.15 | 15.75 | 70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.60 | 
| 185 | 19/3.50 | 17.5 | 95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.61 | 
| 210 | 19/3.75 | 18.75 | 95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 13.87 | 
| 240 | 37/4.00 | 20.00 | 95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.00 | 
- 浏览:
 
 
  
